棒棒鶏
| 名称 | 惣菜(棒棒鷄) |
| 原材料名 | 鶏肉(国産)、くらげ、キャベツ、アスパラガス、ヤングコーン、プチトマト、醤油、植物油、砂糖、食塩、醸造酢、ごま、唐辛子、パプリカ、果糖ブドウ糖液糖、りんご酢、ブドウ酢/ソルビトール、酒糖、調味料(アミノ酸)、酸味料、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(ステビア)、漂白剤(次亜塩素酸Na)、香辛料抽出物、(一部に小麦・大豆・ごまを含む) |
| 内容量 | 1パック |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10°C)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量 113kcal たんぱく質 10.6g 脂質 6.4g 炭水化物 4.6g 食塩相当量 2.1g この表示値は目安です。 |
エビチリ
| 名称 | 総菜(エビチリ) |
| 原材料名 | バナメイエビ(中国産)、酸化防止剤(亜硫酸塩)、還元澱粉糖化物、トマトペースト、醸造酢、ソテーオニオン、豆板醤、発酵調味料、水飴、卵白、砂糖、でん粉、しょうが、ニンニク、チキンエキス、老酒、食塩、香辛料、コショウ、唐辛子、小麦たん白発酵調味料、リンゴエキス、食用なたね油(国内製造)/pH調整剤、酸化防止剤(亜硫酸塩)、ソルビトール、調味料(アミノ酸)、増粘剤(加工デンプン)、ベニコウジ色素、酸味料、糊料(キサンタンガム)、パプリカ色素、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・を含む) |
| 内容量 | 1パック |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量 249.5kcal たんぱく質 9.34g 脂質 12.59g 炭水化物 10.5g 食塩相当量 1.18g この表示値は目安です。 |
焼豚
| 名称 | 惣菜(焼豚) |
| 原材料名 | 豚肉(スペイン産)、小麦粉、醤油、砂糖、生姜、ニンニク、食塩、大豆油、なたね油、ごま油、とうがらし、玉ねぎ、パプリカ/調味料(アミノ酸)、増粘剤、カラメル色素、酸化防止剤(V.E)、かんすい、パプリカ色素、クチナシ色素、(一部に小麦大豆・豚肉・ごまを含む) |
| 内容量 | 1パック |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量 141kcal たんぱく質 4.5g 脂質 5.7g 炭水化物 17.5g 食塩相当量 1.2g この表示値は目安です。 |
酢豚
| 名称 | 総菜(酢豚) |
| 原材料名 | 豚肉(タイ産)、甘酢(上白等、醤油、醸造酢、デーツ果汁、トマトペースト、リンゴ果汁、加工黒糖、蜂蜜、ごま油、香辛料)、衣(でん粉、小麦粉、しょうゆ、ぶどう糖液糖、植物 油脂、卵白粉)、玉ねぎ、たけのこ水煮、二ンジン、椎茸、カシューナッツ、パプリカ赤、パプリカ賞、ピーマン、椎茸、サニーレタス、植物油脂、食塩、食用なたね油(国内製造)/増粘剤(加工でん粉 キサンタン)、カラメル色素、調味料(アミノ酸)、ポリリン酸Na、着色料(パプリカ粉末)、乳化剤、pH調整剤、膨張剤、V.B1、(一部に小麦・卵・大豆・豚肉・ごま・りんご・鶏肉・カシューナッツを含む) |
| 内容量 | 1パック |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量 141kcal たんぱく質 4.5g 脂質 5.7g 炭水化物 17.5g 食塩相当量 1.2g この表示値は目安です。 |
