ささみロールカツ
| 名称 | 惣菜(ささみロールカツ) |
| 原材料名 | 鶏肉(中国産)、ニンジン、アスパラガス、チーズ、衣(パン粉、コーンフラワー、卵白粉、卵粉、食塩、でん粉、米粉、ぶどう糖、香辛料)、食用なたね(国内製造)/加工でん粉、乳化剤、カロテノイド色素、調味料(アミノ酸)、ベーキングパウダー、(一部に乳成分・小麦・卵・鶏肉・大豆を含む) |
| 内容量 | 5個 |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量 285kcal たんぱく質 14.5g 脂質 18.1g 炭水化物 16.1g 食塩相当量 0.6g この表示値は目安です。 |
海鮮網春巻き
| 名称 | 惣菜(海鮮網春巻き) |
| 原材料名 | 皮(米粉(ベトナム産)タピオカでん粉、食塩、砂糖)、野菜(クズイモ、玉ねぎ、タロイモ、ニンジン)、えび(ベトナム産)、サバ、コーンスターチ(遺伝子組み換えでない)、イカ、植物油脂(パーム油)、酵母エキス、胡椒、えびパウダー、食用なたね油(国内製造)/着色料(黄色5号)、(一部にえび・大豆・イカ・豚肉を含む) |
| 内容量 | 4本 |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量 290kcal たんぱく質 4.7g 脂質 20.4g 炭水化物 21.2g 食塩相当量 0.3g この表示値は目安です。 |
若鶏の唐揚げ
| 名称 | 惣菜(若鶏の唐揚げ) |
| 原材料名 | 鶏もも肉(中国産)、しょうゆ、しょうが汁、酒、砂糖、オイスターソース、風味調味料、混合ぶしエキス、衣、食用なたね油(国内製造)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、ベーキングパウダー、ポリリン酸Na、キシロース、増粘剤(キサンタンガム)、ベーキングパウダー、香料、乳化、着色料(カロチノイド)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む) |
| 内容量 | 8個 |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10°C)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量 234kcal たんぱく質 10.5g 脂質 14.4g 炭水化物 15.6g 食塩相当量 1.4g この表示値は目安です。 |
エビフライ
| 名称 | 惣菜(エビフライ) |
| 原材料名 | えび(ベトナム産)、パン粉、卵、小麦粉、コーン粉末、コーンスターチ、砂糖、食塩、脱脂粉乳、タピオカ粉、香辛料 ・大豆粉、乳加工品、コショウ、卵粉末、食用なたね油(国内製造)/加工デンプン、増粘多糖類、アナトー色素、調味料(アミノ酸)、膨張剤、乳化剤、リン酸塩(Na)、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
| 内容量 | 4本 |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量 292kcal たんぱく質 9.1g 脂質 20.3g 炭水化物 18.1g 食塩相当量 0.9g この表示値は目安です。 |
三元豚の串カツ
| 名称 | 惣菜(三元豚の串カツ) |
| 原材料名 | たまねぎ(タイ産)、豚肉(タイ産)、粉末状大豆たん白、砂糖、卵白粉、でん粉、食塩、ゼラチン、こしょう、衣(トマト、パン粉、大豆油、小麦粉、コショウ、でん粉、粉末状大豆たん白、コショウ)、食用なたね油(国内製造)/ゲル化剤(アルギン酸Na)、増粘剤(グアー)、塩化Ca、(一部に小麦・卵・大豆・豚肉・ゼラチンを含む) |
| 内容量 | 5本 |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量 328kcal たんぱく質 8.5g 脂質 25.3g 炭水化物 16.6g 食塩相当量 0.56g この表示値は目安です。 |
えだまめ
| 名称 | 総菜(えだまめ) |
| 原材料名 | えだまめ(タイ産)、食塩、(一部に大豆を含む) |
| 内容量 | 100g |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量 137kcal たんぱく質 11.5g 脂質 6.1g 炭水化物 8.9g 食塩相当量 0.1g この表示値は目安です。 |
フライドチキンフィレ(骨なし)
| 名称 | 惣菜(フライドチキンフィレ(骨なし)) |
| 原材料名 | 鶏肉(中国産)、しょうゆ、ショウガ汁、にんにく、衣、香辛料、植物油脂、粉末状植物性たん白、米粉、ショートニング )、食用なたね油/加工でん粉、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)、重曹、増粘剤(キサンタンガム)、ベーキングパウダー、着色料(カロチノイド、ウコン)、乳化剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む) |
| 内容量 | 6個 |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量 218kcal たんぱく質 15.1g 脂質 11g 炭水化物 14.6g 食塩相当量 1.8g この表示値は目安です。 |
イカリングフライ
| 名称 | 惣菜(イカリングフライ) |
| 原材料名 | イカ(中国産)、衣(パン粉、バ ッターミックス、打粉)、食用なたね油(国内製造)/加工デンプン、イーストフード、パプリカ色素、糊料(グアーガム)、香辛料抽出物、(一部にいか・小麦・卵・大豆を含 む) |
| 内容量 | 3個 |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量 304kcal たんぱく質 12.3g 脂質 17.3g 炭水化物 22.5g 食塩相当量 0.7g この表示値は目安です。 |
