魚介と野菜のマリネ
| 名称 | 惣菜(魚介と野菜のマリネ) |
| 原材料名 | 玉ねぎ(国産)、バナメイエビ(中国産)、ほたて貝(陸奥湾産)、オレンジ、ピーマン、パプリカ赤、パプリカ賞、食用大豆油、食用なたね油、砂糖、穀物酢(小麦米コーン)、アルコール、酒かす、食塩、白醤油(本醸造)/pH調整剤、酸化防止剤(亜硫酸塩)、アルコール、ビタミンB1、保存料(安息香酸Na)、(一部にえび・小麦・大豆・オレンジを含む) |
| 内容量 | 1パック |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10°C)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量 65.11kcal たんぱく質 3.83g 脂質 11.59g 炭水化物 9.51g 食塩相当量 0.37g この表示値は目安です。 |
タコと野菜の酢の物
| 名称 | 惣菜(タコと野菜の酢の物) |
| 原材料名 | こかぶ(国産)、真蛸(モーリタニア産)、きゅうり(国産)、レンコン(国産)、調味料(糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖)、醸造酢、梅酢、食塩、たん白加水分解物)、レモン、わかめ、つのまた(赤)、昆布、寒天加工品、/酸味料、調味料(アミ酸等)、酸化防止剤(エリソルビン酸Na、亜硫酸塩、V.C)、醸造酢、梅酢、食塩、ミョウバン、pH調整剤、(一部に小麦・大豆・オレンジを含む) |
| 内容量 | 1パック |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10°C)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量 44kcal たんぱく質 3.36g 脂質 0.15g 炭水化物 2.85g 食塩相当量 0.4g この表示値は目安です。 |
チキンマリネ
| 名称 | 惣菜(チキンマリネ) |
| 原材料名 | 鶏もも肉(中国産)、玉ねぎ、水菜、パプリカ、プチトマト、マスタード、はちみつ、醸造酢、でん粉、食塩、砂糖、粉末状植物性たんぱく質、植物油脂、こしょう、米粉/ポリリン酸Na、ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、加工でんぷん、ターメリック魚素、香辛料、三味料、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・りんごを含む) |
| 内容量 | 1パック |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10°C)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量 171kcal たんぱく質 13.6g 脂質 11.4g 炭水化物 3.6g 食塩相当量 1.6g この表示値は目安です。 |
