生ハムサラダ
| 名称 | ホワイトチキン(津軽どり) |
| 原材料名 | 鶏肉(国産)、食塩 |
| 内容量 | 1パック |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー87Kcal たんぱく質12.8g 脂質3.5g 炭水化物0.1g 食塩相当量0.2g この表示値は、目安です。 |
| 名称 | クルトン |
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、食用加工油脂、砂糖、、乳糖、食塩、イースト/ベーキングパウダー、食物レシチン(一部に小麦粉・乳成分・大豆を含む) |
| 内容量 | 1パック |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー580Kcal たんぱく質8.8g 脂質39g 炭水化物50g 食塩相当量1.1 この表示値は、目安です。 |
| 名称 | ラックスハム(スライス) |
| 原材料名 | 豚ロース肉(輸入)、還元水飴、食塩、ぶどう糖/調味料(アミノ酸)、ph調整剤、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に豚肉を含む) |
| 内容量 | 1パック |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー147kcal たんぱく質24.1g 脂質4.3g 炭水化物2.9g 食塩相当量4.8g この表示値は目安です。 |
| 名称 | ナチュラルチーズ |
| 原材料名 | 生乳(イタリア)、食塩 |
| 内容量 | 1パック |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) |
| 名称 | 魚肉練り製品 (香り箱) |
| 原材料名 | 魚肉(輸入)、卵白、でん粉(小麦を含む)、かにエキス、食塩、発酵調味料液、鶏卵、植物油(大豆を含む)/調味料(有機酸等)、トレハロース、加工でん粉、香料、トマト色素、パプリカ色素、(一部に大豆・卵・小麦粉を含む) |
| 内容量 | 1パック |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー83Kcal たんぱく質11.8g 脂質0.4g 炭水化物8.1g 食塩相当量2.1 この表示値は、目安です。 |
巻き寿司
| 名称 | 惣菜(うなぎ巻き) |
| 原材料名 | うるち米(長野県産)、うなぎ(三河産)、鶏卵(国産)、キュウリ漬、糖類(果糖ぶどう糖溶液、砂糖)、醸造酢、食塩、醤油、鰹節エキス、還元水飴、醸造調味料、ごま、乾のり(国内産)/調味料(アミノ酸)、乳化剤、加工でん粉、(一部に卵・ごま・小麦・大豆を含む) |
| 内容量 | 6ヶ |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量180Kcal たんぱく質9.3g 脂質7.7g 炭水化物19.4g 食塩相当量1.2g この表示値は、目安です。 |
| 名称 | 惣菜(ヒレカツ巻き) |
| 原材料名 | うるち米(長野県産)、豚ヒレ肉(米国)、衣(パン粉、液卵、でん粉、大豆粉、植物油脂)、砂糖、醸造酢、食塩、醤油、鰹節エキス、還元水飴、醸造調味料、乾のり(国内産)/トレハロース、リン酸Na,調味料(アミノ酸)、乳化剤、加工でん粉、増粘多糖類、(一部に卵・小麦・大豆・豚肉を含む) |
| 内容量 | 6ヶ |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量190Kcal たんぱく質5.4g 脂質1.7g 炭水化物37.8g 食塩相当量1.3g この表示値は、目安です。 |
| 名称 | 惣菜(エビカツ巻き) |
| 原材料名 | うるち米(長野県産)、エビ、でん粉、鶏卵、衣(パン粉、小麦粉、コーンフラワー。砂糖、植物油脂)、半固体状ドレッシング、たくあん漬け、玉ねぎ。糖類(果糖ぶどう糖溶液、砂糖)、醸造酢、食塩、醤油、鰹節エキス、還元水飴、醸造調味料、乾のり(国内産)/調味料(アミノ酸)、乳化剤、加工でん粉、リン酸塩(Na)、貝殻焼成カルシウム、(一部にエビ、卵・乳成分・小麦・大豆・りんごを含む) |
| 内容量 | 6ヶ |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量186Kcal たんぱく質4.8g 脂質1.9g 炭水化物35.3g 食塩相当量1.2g この表示値は、目安です。 |
| 名称 | 惣菜(からし稲荷) |
| 原材料名 | うるち米(長野県産)、油揚げ(国内製造)、からし、砂糖、醤油、醸造酢、食塩、食用植物油脂、還元水飴、果糖ぶどう糖液糖/調味料(アミノ酸)、乳化剤、加工でん粉、着色料(カラメル、紅麴、アナトー)、(一部に・小麦・大豆を含む) |
| 内容量 | 6ヶ |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量49Kcal たんぱく質1.3g 脂質1.5g 炭水化物7.2g 食塩相当量0.3g この表示値は、目安です。 |
天ぷら盛合せ
| 名称 | 惣菜(天ぷら) |
| 原材料名 | エビ(ベトナム産)、ちくわ(国産)、さつま芋(国産)、南瓜、エリンギ、オクラ、小麦粉、砂糖、小豆、水飴、衣(小麦粉、米粉、コーンフラワー、粉末油脂、卵黄粉、パンプキンパウダー)、食用なたね油/加工でん粉、ベーキングパウダー、乳化剤、着色料(ウコンカロテン)、ポリリン酸Na、酸化防止剤(ビタミンC)、酢酸ナトリウム、調味料、膨張剤、(一部にエビ、小麦、卵、大豆を含む) |
| 内容量 | 1パック |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量267Kcal たんぱく質6.7g 脂質13.4g 炭水化物22.5g 食塩相当量0.9g この表示値は、目安です。 |
たたきごぼう(450g)
| 名称 | 惣菜(たたきごぼう) |
| 原材料名 | ごぼう(国産)、片栗粉(国産)、醤油、砂糖、ミリン、ゴマ、サラダ油、食塩、米こうじ、食用なたね油(国内製造)/調味料(アミノ酸等)、アルコール、甘味料(甘草)、V.B1、(一部に小麦・大豆・ごまを含む) |
| 内容量 | 450g |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量 214.2kcal たんぱく質 2.9g 脂質 10.9g 炭水化物 40.4g 食塩相当量 0.6g |
