えだまめ
| 名称 | 惣菜(えだまめ) |
| 原材料名 | えだまめ(タイ産)、食塩、(一部に大豆を含む) |
| 内容量 | 100g |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量137Kcal たんぱく質11.5g 脂質6.1g 炭水化物8.9g 食塩相当量 0.1g この表示値は、目安です。 |
エビフライ
| 名称 | 惣菜(エビフライ) |
| 原材料名 | えび(ベトナム産)、パン粉、卵、小麦粉、コーン粉末、コーンスターチ、砂糖、食塩、脱脂粉乳、タピオカ澱粉、香辛料、大豆粉、乳加工品、コショウ末、食用なたね油(国内製造)/加工デンプン、増粘多糖類、アナトー色素、調味料(アミノ酸)膨張剤、乳化剤、リン酸塩(Na)、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
| 内容量 | 5個 |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量292Kcal たんぱく質9.1g 脂質20.3g 炭水化物18.1g 食塩相当量 0.9g この表示値は、目安です。 |
ささみロールカツ
| 名称 | 惣菜(ささみロールカツ) |
| 原材料名 | 鶏肉(中国産)、ニンジン、アスパラガス、チーズ、衣(パン粉、コーンフラワー、卵白粉、卵粉、食塩、でん粉、米粉、ぶどう糖、香辛料)、食用なたね油(国内製造)/加工でん粉、乳化剤、カロテノイド色素、調味料(アミノ酸)、ベーキングパウダー、(一部に乳成分。小麦・卵・鶏肉・大豆を含む) |
| 内容量 | 4個 |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量285Kcal たんぱく質14.5g 脂質18.1g 炭水化物16.1g 食塩相当量 0.8g この表示値は、目安です。 |
フライドチキンフィレ(骨なし)
| 名称 | 惣菜(フライドチキンフィレ(骨なし)) |
| 原材料名 | 鶏肉(中国産)、しょうゆ、ショーガ汁、ニンニク、衣(香辛料、食物油脂、粉末状植物性たんぱく、米粉、シュートニング)、食用なたね油/加工でん粉、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)、重曹、増粘剤(キサンタンガム)、ベーキングパウダー、着色料(カロチノイド、ウコン)、乳化剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む) |
| 内容量 | 4個 |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量218Kcal たんぱく質15.1g 脂質11g 炭水化物14.8g 食塩相当量 1.8g この表示値は、目安です。 |
若鳥の唐揚げ
| 名称 | 惣菜(若鳥の唐揚げ) |
| 原材料名 | 鶏モモ肉(中国産)、醤油、ショーガ汁、酒、砂糖、オイスターソース、風味調味料、混合ぶしエキス、衣、食用なたね油(国内製造)/加工でん粉、調味料(アミノ酸)、ベーキングパウダー、ポリリン酸Na、キシロース、増粘剤(キサンタンガム)、香料、乳化剤、着色料(カロチノイド)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む) |
| 内容量 | 7個 |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量234Kcal たんぱく質10.5g 脂質14.4g 炭水化物15.6g 食塩相当量 1.4g この表示値は、目安です。 |
イカリングフライ
| 名称 | 惣菜(イカリングフライ) |
| 原材料名 | 鶏モモ肉(中国産)、醤油、ショーガ汁、酒、砂糖、オイスターソース、風味調味料、混合ぶしエキス、衣、食用なたね油(国内製造)/加工でん粉、調味料(アミノ酸)、ベーキングパウダー、ポリリン酸Na、キシロース、増粘剤(キサンタンガム)、香料、乳化剤、着色料(カロチノイド)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む) |
| 内容量 | 7個 |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量304Kcal たんぱく質12.3g 脂質17.3g 炭水化物22.5g 食塩相当量 0.7g この表示値は、目安です。 |
海鮮網春巻き
| 名称 | 惣菜(海鮮網春巻き) |
| 原材料名 | 皮(米粉(ベトナム産)、タピオカ、でん粉、食塩、砂糖)、野菜(クズイモ、玉ねぎ、タロイモ、ニンジン)、エビ(ベトナム産)、サバ、コーンスターチ、イカ、植物油脂、酵母エキス、コショウ、エビパウダー、食用なたね油(国内製造)/着色料(黄色5号)(一部にエビ・イカ・大豆・豚肉を含む) |
| 内容量 | 4個 |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量290Kcal たんぱく質4.7g 脂質20.4g 炭水化物21.2g 食塩相当量 0.3g この表示値は、目安です。 |
三元豚の串カツ
| 名称 | 惣菜(三元豚の串カツ) |
| 原材料名 | 玉ねぎ(タイ産)、豚肉(タイ産)、砂糖、卵白粉、でん粉、食塩、ゼラチン、胡椒、衣(トマト、パン粉、大豆油、小麦粉、でん粉、粉末状大豆たん白)、食用なたね油(国内製造)/ゲル化剤(アルギン酸Na)、増粘剤(グァー)、塩化Ca、(一部に小麦・卵・大豆・豚肉・ゼラチンを含む) |
| 内容量 | 4本 |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量328Kcal たんぱく質8.5g 脂質25.3g 炭水化物16.8g 食塩相当量 0.6g この表示値は、目安です。 |
