タコと野菜の酢の物
| 名称 | 惣菜(タコと野菜の酢の物) |
| 原材料名 | こかぶ(国産)、キュウリ(国産)、真蛸(モーリタニア)、レンコン、わかめ、昆布、レモン、醸造酢、しょう油、砂糖、うめ酢、食塩/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(エルソルビン酸Na、亜硫酸塩、V.C、ph調整剤、(一部に小麦、大豆を含む) |
| 内容量 | 250g |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量44Kcal たんぱく質3.4g 脂質0.2g 炭水化物2.9g 食塩相当量0.4g この表示値は、目安です。 |
魚介と野菜のマリネ
| 名称 | 惣菜(魚介と野菜のマリネ) |
| 原材料名 | 玉ねぎ(国産)、バナメイエビ(中国産)、ホタテ貝(国産)、パプリカ、ピーマン、紫キャベツ、食用大豆油、砂糖、穀物酢、白しょう油(本醸造)/ph調整剤、酸化防止剤、亜硫酸塩Na、アルコール、B.V1、(一部にエビ・小麦・大豆を含む) |
| 内容量 | 250g |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量85.Kcal たんぱく質3.9g 脂質11.6g 炭水化物9.5g 食塩相当量0.4g この表示値は、目安です。 |
椎茸揚煮
| 名称 | 惣菜(椎茸揚煮) |
| 原材料名 | 乾しいたけ(国産)、砂糖、しょう油、大豆油、小麦、食塩、砂糖/調味料(アミノ酸等)、アルコール、甘味料、B.V1(一部にごま・大豆・小麦を含む) |
| 内容量 | 160g |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量271Kcal たんぱく質10.8g 脂質20g 炭水化物41.0g 食塩相当量3.8g この表示値は、目安です。 。 |
