巻き寿司
| 名称 | 惣菜(ローストポーク太巻き) |
| 原材料名 | うるち米(長野県産)、豚肉(国産)、卵、醸造酢、りんご果汁、コチジャン、蜂蜜、食塩、乾のり(国内産)、香辛料/グリシン、ph調整剤、調味料(アミノ酸)、乳化剤、加工でん粉、(一部に大豆・卵・豚肉を含む) |
| 内容量 | 1パック |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量189Kcal たんぱく質5.6g 脂質5.7g 炭水化物27.2g 食塩相当量1.6g この表示値は、目安です。 |
| 名称 | 惣菜(牛カルビー太巻き) |
| 原材料名 | うるち米(長野県産)、牛肉(オーストリア産)、みそ、ごま油、りんご果汁、コチジャン、醤油、ぶどう糖加藤液糖、水飴、砂糖、、食塩、醸造酢、ネギペースト、乾のり(国内産)/カラメル色素、調味料(アミノ酸)、乳化剤、加工でん粉、ベニコウジ色素、(一部に小麦・牛肉・ごま・大豆・りんごを含む) |
| 内容量 | 1パック |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量167Kcal たんぱく6.9質g 脂質2.8g 炭水化物2.8g 食塩相当量0.9g この表示値は、目安です。 |
天ぷら
| 名称 | 惣菜(天ぷら) |
| 原材料名 | エビ(ベトナム産)、まんじゅう、ししとう、小麦粉、砂糖、小豆、水飴、衣(小麦粉、米粉、コーンフラワー、粉末油脂、卵黄粉、パンプキンパウダー)、食用なたね油/加工でん粉、ベーキングパウダー、乳化剤、着色料(ウコンカロテン)、ポリリン酸Na、酸化防止剤(ビタミンC)、酢酸ナトリウム、調味料、膨張剤、(一部にエビ、小麦、卵を含む) |
| 内容量 | 1パック |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量165Kcal たんぱく質12.7g 脂質13.4g 炭水化物38.5g 食塩相当量0.3g この表示値は、目安です。 |
たたきごぼう
| 名称 | 惣菜(たたきごぼう) |
| 原材料名 | ごぼう(国産)、片栗粉(国産)、醤油、砂糖、みりん、ごま、サラダ油、食塩、米こうじ、食用なたね油(国内製造)/調味料(アミノ酸等)、アルコール、甘味料(甘草)、V.B1、(一部に小麦・大豆・ごまを含む) |
| 内容量 | 1パック |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量214Kcal たんぱく質2.9g 脂質10.9g 炭水化物40.4g 食塩相当量0.8g この表示値は、目安です |
あんころ
| 名称 | あんころ餅 粒あん |
| 原材料名 | 還元水飴(国内製造)、餅粉(上伊那産)、小豆(北海道)、生こしあん、砂糖/ソルビトール、酵素、乳化剤、(一部に乳成分、大豆を含む) |
| 内容量 | 1パック |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー120Kcal たんぱく質2.5g 脂質0.2g 炭水化物31.7g 食塩相当量0.0g この表示値は、目安です。 |
| 名称 | あんころ餅 草 粒あん |
| 原材料名 | 還元水飴(国内製造)、餅粉(上伊那産)、小豆(北海道)、生こしあん、砂糖、よもぎ/ソルビトール、酵素、クチナシ色素(緑)乳化剤、(一部に乳成分、大豆を含む) |
| 内容量 | 1パック |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー118Kcal たんぱく質2.4g 脂質0.2g 炭水化物31.3g 食塩相当量0.0g この表示値は、目安です。 |
