たたきごぼう
| 名称 | 惣菜(たたきごぼう) |
| 原材料名 | ごぼう(国産)、片栗粉(国産)、醤油、砂糖、みりん、ごま、サラダ油、食塩、米こうじ、食用なたね油(国内製造)/調味料(アミノ酸等)、アルコール、甘味料(甘草)、V.B1、(一部に小麦・大豆・ごまを含む) |
| 内容量 | 70g |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量214.Kcal たんぱく質2.9g 脂質10.9g 炭水化物40.4g 食塩相当量0.8g この表示値は、目安です。 |
あんころ餅
| 名称 | 惣菜(あんころ餅 粒あん) |
| 原材料名 | 還元水飴(国内製造)、餅粉(上伊那産)、小豆(北海道)、生こしあん、砂糖/ソルビトール、酵素、乳化剤、(一部に乳成分、大豆を含む) |
| 内容量 | 2個 |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー120Kcal たんぱく質2.5g 脂質0.2g 炭水化物31.7g 食塩相当量0.0g この表示値は、目安です。 |
| 名称 | 惣菜(あんころ餅 草 粒あん) |
| 原材料名 | 還元水飴(国内製造)、餅粉(上伊那産)、小豆(北海道)、生こしあん、砂糖、よもぎ/ソルビトール、酵素、クチナシ色素(緑)、乳化剤、(一部に乳成分、大豆を含む) |
| 内容量 | 2個 |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー118Kcal たんぱく質2.4g 脂質0.2g、炭水化物31.3g 食塩相当量0.0g この表示値は、目安です。 |
おこわ
| 名称 | おこわ |
| 原材料名 | もち米、砂糖、食塩、小豆、還元水飴/ソルビット |
| 内容量 | 200g |
| 消費期限 | 本体側面に記載 |
| 保存方法 | 冷蔵庫(5~10℃)で保管してください。 |
| 製造者 | (株)グレース セントラルキッチン 長野県伊那市東春近車屋208-1 TEL0265-76-8801 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量240Kcal たんぱく質3.8g 脂質0.6g 炭水化物55.0g 食塩相当量3.5g この表示値は、目安です。 |
